PERIODO |
Camere Standard | Camere Superior panoramiche con balcone fronte mare | Suite Panoramiche | Suite Wellness | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauguin, Monet | Teti, Galatea | |||||||
|
Mezza |
Bed & Breakfast a camera | Mezza Pensione a persona |
Bed & Breakfast a camera | Mezza Pensione a persona |
Bed & Breakfast a camera | Mezza Pensione a persona |
Bed & Breakfast a camera | |
| 24.05 - 05.06 | 80 | 60 - 250 | 90 | 100 - 270 | 135 | 200 - 350 | 135 | 200 - 350 |
| 06.06 - 26.06 | 95 | 60 - 250 | 105 | 100 - 270 | 145 | 200 - 350 | 145 | 200 - 350 |
| 27.06 - 24.07 | 105 | 60 - 250 | 115 | 100 - 270 | 155 | 200 - 350 | 155 | 200 - 350 |
| 25.07 - 31.07 | 110 | 60 - 250 | 120 | 100 - 270 | 165 | 200 - 350 | 165 | 200 - 350 |
| 01.08 - 23.08 | 130 | 60 - 250 | 140 | 100 - 270 | 185 | 200 - 350 | 185 | 200 - 350 |
| 24.08 - 31.08 | 105 | 60 - 250 | 115 | 100 - 270 | 155 | 200 - 350 | 155 | 200 - 350 |
| 01.09 - 10.09 | 95 | 60 - 250 | 105 | 100 - 270 | 145 | 200 - 350 | 145 | 200 - 350 |
| 11.09 - 23.09 | 80 | 60 - 250 | 90 | 100 - 270 | 135 | 200 - 350 | 135 | 200 - 350 |
| Riduzioni: | SCONTI per i bambini in camera con i genitori: | |||||||
| Fino 2 anni 80% | ||||||||
| Fino 3 anni 50% | Fino 4 anni 40% | |||||||
| Fino a 10 anni 30% | da 10 anni in poi 10% | |||||||
| Supplementi: | SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA Euro 15,00 a persona al giorno | |||||||
| Camera doppia uso singola in PENSIONE COMPLETA o MEZZA PENSIONE +30% | ||||||||
| Garage coperto a richiesta Euro 10,00 al giorno | ||||||||
| 1 ombrellone con 2 sdraio nella spiaggia Settore 2--Euro 20,00 giornaliero - Euro 100,00 settimanale Settore 1--Euro 25,00 giornaliero - Euro 130,00 settimanale |
||||||||
| SERVIZIO RISTORANTE in camera suite Euro 5,00 a persona | ||||||||
| Animali di piccola e media taglia Euro 5,00 al giorno | ||||||||
| TASSA DI SOGGIORNO se dovuta | ||||||||
| Compreso nel prezzo: | Parcheggio, ingresso al centro benessere Parnaso. | |||||||
| Conto intestato a HOTEL EXCELSIOR di Sorge Gaetano e F.lli sas BIC SWIFT: BCITITMM - IBAN: IT54F0306924405100000010947 VIALE RINASCIMENTO 137, 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO |
||||||||
| Linea Estetica | Manicure | € 15,00 |
|---|---|---|
| Pedicure | € 25,00 | |
| Cera intera | € 35,00 | |
| Cera metà gambe | € 20,00 | |
| Cera braccia | € 15,00 | |
| Cera ascelle | € 10,00 | |
| Cera inguine | € 10,00 | |
| Cera inguine integrale | € 15,00 | |
| Cera petto uomo | € 20,00 | |
| Cera schiena uomo | € 20,00 | |
| Sopracciglia ritocco | € 8,00 | |
| Sopracciglia forma | € 10,00 | |
| Baffetti | € 5,00 | |
| Trattamento viso anti-age | € 50,00 | |
| Smalto semi-permanente | € 20,00 | |
| Applicazione ciuffetti per infoltimento ciglia | € 5.00 cad. | |
| Trucco sera/giorno | € 30,00 | |
| Massaggio relax Hawaiano | € 60,00 | |
| Massaggi anticellulite | € 40,00 | |
| Massaggio gambe drenante | € 30,00 |
"A BEAUTIFUL HOTEL"
"Fabulous"
"First italian beach holiday"
"Paradise on the Adriatic"| Private beach club |
| Heated pools |
| Pets |
| Health Club |
| Children's pool |
| Small playground on the beach |
| Mini club |
| Pool table, library, tv lounge |
| Panoramic Terrace |
| Area corner |
| Finnish sauna |
| Kneipp |
| Breakfast |
| Lunch and dinner |
| Selected Wines |
| Cocktails on the veranda |