Listino Prezzi 2012
| Camere Standard | Suite Panoramiche | Suite Wellness | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauguin, Monet | Teti, Galatea | |||||
| Pensione Completaa persona | Bed & Breakfasta camera | Pensione Completaa persona | Bed & Breakfasta camera | Pensione Completaa persona | Bed & Breakfasta camera | |
| 30.04 - 09.06 | 70,00 | 75,00 - 150,00 | 100,00 | 200,00 | 120,00 | 250,00 |
| 10.06 - 30.06 | 80,00 | 75,00 - 150,00 | 110,00 | 200,00 | 13000 | 250,00 |
| 01.07 - 28.07 | 90,00 | 75,00 - 150,00 | 120,00 | 200,00 | 140,00 | 250,00 |
| 29.07 - 04.08 | 100,00 | 75,00 - 150,00 | 130,00 | 200,00 | 150,00 | 250,00 |
| 05.08 - 24.08 | 114,00 | 75,00 - 150,00 | 150,00 | 200,00 | 170,00 | 250,00 |
| 25.08 - 31.08 | 90,00 | 75,00 - 150,00 | 120,00 | 200,00 | 140,00 | 250,00 |
| 01.09 - 30.10 | 70,00 | 75,00 - 150,00 | 100,00 | 200,00 | 120,00 | 250,00 |
| Riduzioni | SCONTI per i bambini in camera con i genitori: | |||||
| Fino 1 anno 100% | Fino 2 anni 60% | |||||
| Fino 3 anni 50% | Fino 4 anni 40% | |||||
| Fino a 10 anni 30% | da 10 anni in poi 10% | |||||
| MEZZA PENSIONE Euro 5,00 a persona al giorno. | ||||||
| Camere laterali e vista collina, senza balcone 5% | ||||||
| Supplementi | Camera doppia uso singola in PENSIONE COMPLETA o MEZZA PENSIONE 30% | |||||
| Garage coperto a richiesta 10,00 euro al giorno | ||||||
| SERVIZIO RISTORANTE in camera suite Euro 5,00 a persona. | ||||||
| Camera fronte mare con balcone 10,00 euro al giorno a camera | ||||||
| Compreso nel prezzo: | Spiaggia privata con ombrellone e sdraio, parcheggio ed ingresso al centro benessere Parnaso. |
|||||
|
Conto intestato a Sorge A.& C. sas BIC SWIFT: UNCRITM1QS9 - IBAN: IT 12 K 02008 24406 000000514832 |
||||||
Pacchetti Benessere Parnaso
| Pacchetto settimanale |
Consulenza nutrizionale + BIA | 170,00 |
|---|---|---|
| Scrub | ||
| Manicure | ||
| Pedicure | ||
| Candle Massage | ||
| Trattamento viso | ||
| Pacchetto bisettimanale |
Consulenza nutrizionale + dieta personalizzata | 320,00 |
| Scrub | ||
| 2 Manicure | ||
| Pedicure | ||
| 2 Candle Massage a quattro mani | ||
| Tecniche TSP + 2 Shiatsu | ||
| 2 Massaggio drenante | ||
| Trattamento viso |
Listino nutrizionista
| » | Consulenza nutrizionale | 30,00 |
|---|---|---|
| Consulenza nutrizionale + BIA (bioimpedenziometro) | 50,00 | |
| Consulenza nutrizionale + BIA + dieta personalizzata | 100,00 |
Listino Trattamenti SPA 2012
| Estetica Viso | Massaggio viso - collo - decolté | 25,00 |
|---|---|---|
| Maschera contorno occhi | 20,00 | |
| Trattamenti viso (acneico, couperose, antirughe, oli essenziali) | 50,00 | |
| Estetica Mani e piedi | Pedicure curativo | 30,00 |
| Manicure | 18,00 | |
| Epilazione | Ceretta totale | 40,00 |
| Ceretta parziale | 30,00 | |
| Ceretta zona viso | 10,00 | |
| Estetica corpo | Scrub corpo sale marino | 30,00 |
| Massaggi | Massaggio miele rigenerante | 70,00 |
| Massaggio oli essenziali purificante | 55,00 | |
| Massaggio anticellulite | 60,00 | |
| Massaggio drenante | 60,00 | |
| Massaggio total body/relax | 60,00 | |
| Massaggio rassodante | 60,00 | |
| Massaggio TUINA | 60,00 | |
| Massaggio MAITAI | 60,00 | |
| Massaggio SHIATSU | 60,00 | |
| Candle massage AyurVeda | 60,00 | |
| Savonage trattamento idratante/nutriente | 40,00 | |
| Massaggio burro di Karitè | 60,00 | |
| Trattamenti | Trattamenti liofilizzati: a) Yogurt/Pesca gialla b) Cocco c) Anguria d) Ananas |
50,00 |
| Trattamenti peeling viso/corpo: a) Mela verde/Luffa b) Microsfere all’Albicocca c) Microsfere alla Fragolina d) Peeling extrastrong con lava vulcanica alle microsfere |
45,00 | |
| Trattamento Hot Stone | 70,00 |

