Liste des prix 2012
| Chambre standard | Suite panoramique | Suite wellness | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauguin, Monet | Teti, Galatea | |||||
| Pension complètepar personne | Bed & Breakfastpar chambre | Pension complètepar personne | Bed & Breakfastpar chambre | Pension complètepar personne | Bed & Breakfastpar chambre | |
| 24.04 - 09.06 | 70,00 | 75,00 - 150,00 | 100,00 | 200,00 | 120,00 | 250,00 |
| 10.06 - 30.06 | 80,00 | 75,00 - 150,00 | 110,00 | 200,00 | 13000 | 250,00 |
| 01.07 - 28.07 | 90,00 | 75,00 - 150,00 | 120,00 | 200,00 | 140,00 | 250,00 |
| 29.07 - 04.08 | 100,00 | 75,00 - 150,00 | 130,00 | 200,00 | 150,00 | 250,00 |
| 05.08 - 24.08 | 114,00 | 75,00 - 150,00 | 150,00 | 200,00 | 170,00 | 250,00 |
| 25.08 - 31.08 | 90,00 | 75,00 - 150,00 | 120,00 | 200,00 | 140,00 | 250,00 |
| 01.09 - 30.10 | 70,00 | 75,00 - 150,00 | 100,00 | 200,00 | 120,00 | 250,00 |
| Réductions | Réductions pour les enfants partageant la chambre avec les parents: | |||||
| Jusqu´à 1 an 100% | Jusqu´à 2 ans 60% | |||||
| Jusqu´à 3 ans 50% | Jusqu´à 4 ans 40% | |||||
| De 5 à 10 ans 30% | à partir de 10 ans 10% | |||||
| Demi-pension 05.00 Euro par personne et par jour | ||||||
| Chambres latérales et chambres avec vue sur la colline, sans balcon 5% | ||||||
| Suppléments | Chambre double usage simple dans PENSION COMPLÈTE ou DEMI-PENSION 30% | |||||
| Garage sur demande 10,00 euros par jour | ||||||
| SERVICE DE RESTAURANT au chambres, ou suite euro 5,00 par personne. | ||||||
| Chambres avec vue sur la mer et balcon 10,00 euros par jour et par chambre | ||||||
| supplementi_periodo |
||||||
| Le prix comprend: | Accès à la plage privée et utilisation de parasol et transats, parking et entrée à la Spa Parnaso. |
|||||
|
Compte au nom Sorge A.& C. sas BIC SWIFT: UNCRITM1QS9 - IBAN: IT 12 K 02008 24406 000000514832 |
||||||
Parnassus Forfaits Spa
| Paquet une semaine |
Consultation nutritionnelle + BIA | 170,00 |
|---|---|---|
| Scrub | ||
| Manicure | ||
| Pédicure | ||
| Massage corps à la bougie | ||
| Traitement visage | ||
| Paquet deux semaines |
Consultation nutritionnelle + régime personnalisé | 320,00 |
| Scrub | ||
| 2 Manicure | ||
| Pédicure | ||
| 2 Massages corps à la bougie à quatre mains | ||
| Techniques TSP + 2 Massages Shiatsu | ||
| 2 Massages drainants | ||
| Traitement visage |
Liste des traitement SPA 2012
| Esthétique du visage | Massage, soin du visage, du cou et décolleté | 25,00 |
|---|---|---|
| Masque de Contour des yeux | 20,00 | |
| Traitement visage (avec l´acné, couperose, anti-rides...) | 50,00 | |
| Esthétique de mains et des pieds | Pédicure curatif | 30,00 |
| Manicure | 18,00 | |
| épilation | épilation à la cire total | 40,00 |
| épilation à la cire partielle | 30,00 | |
| épilation à la cire zone visage | 10,00 | |
| Esthétique du corps | Corps esthétique | 30,00 |
| Massage | Massage de miel en régénération | 70,00 |
| Massage de purification des huiles essentielles | 55,00 | |
| Massage anti-cellulite | 60,00 | |
| Massages drainants | 60,00 | |
| Massage total corp/relax | 60,00 | |
| Massage raffermissant | 60,00 | |
| massage TUINA | 60,00 | |
| massage MAITAI | 60,00 | |
| massage SHIATSU | 60,00 | |
| massage AYURVEDA à la bougie | 60,00 | |
| Traitement de savonage nourrissant et hydratant | 40,00 | |
| Massage au beurre de karité | 60,00 | |
| Treatments | Traitements lyophilisés: a) Yaourt/Pêche b) Coco c) Pastèque d) Ananas |
50,00 |
| Traitements peeling visage/ corps: a) Pomme/Luffa b) Microspheres d’abricot c) Microsphères de fraise d) Extra fort peeling avec microsphères de lave volcanique |
45,00 | |
| Traitement aux pierres chaudes | 70,00 |

