Preisliste 2012
| Standard Zimmer | Panorama Suiten | Wellness Suiten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauguin, Monet | Teti, Galatea | |||||
| Vollpensionpro Person | Bed & Breakfastpro Zimmer | Vollpensionpro Person | Bed & Breakfastpro Zimmer | Vollpensionpro Person | Bed & Breakfastpro Zimmer | |
| 24.04 - 09.06 | 70,00 | 75,00 - 150,00 | 100,00 | 200,00 | 120,00 | 250,00 |
| 10.06 - 30.06 | 80,00 | 75,00 - 150,00 | 110,00 | 200,00 | 13000 | 250,00 |
| 01.07 - 28.07 | 90,00 | 75,00 - 150,00 | 120,00 | 200,00 | 140,00 | 250,00 |
| 29.07 - 04.08 | 100,00 | 75,00 - 150,00 | 130,00 | 200,00 | 150,00 | 250,00 |
| 05.08 - 24.08 | 114,00 | 75,00 - 150,00 | 150,00 | 200,00 | 170,00 | 250,00 |
| 25.08 - 31.08 | 90,00 | 75,00 - 150,00 | 120,00 | 200,00 | 140,00 | 250,00 |
| 01.09 - 30.10 | 70,00 | 75,00 - 150,00 | 100,00 | 200,00 | 120,00 | 250,00 |
| Ermäßigungen | Ermäßigungen für Kinder in Zimmer mit zwei Erwachsenen: | |||||
| Bis 1 Jahr 100% | Bis 2 Jahre 60% | |||||
| Bis 3 Jahre 50% | Bis 4 Jahre 40% | |||||
| Bis 10 Jahren 30% | ab 10 Jahren und älter 10% | |||||
| HALBPENSION: Euro 05.00 pro Person pro Tag | ||||||
| Zimmer zur Seite oder mit Blick zu den Hügeln ohne Balkon 5% | ||||||
| Zuschläge: | Doppelzimmer als Einzelgebrauch im FULLPENSION oder HALBPENSION 30% | |||||
| Garage auf anfrage 10,00 euro pro Tag | ||||||
| RESTAURANT Service im Suite Euro 5.00 pro Person. | ||||||
| Zimmer Meerfront mit Balkon € 10,00 pro Tag pro Zimmer | ||||||
| supplementi_periodo |
||||||
| Beim Preis ist der: | Privat Strand mit Sonnenschirm und Liegestühle, Parkplatz und Eintritt zum Wellness Center Parnaso. |
|||||
|
Kontoname Sorge A.& C. sas BIC SWIFT: UNCRITM1QS9 - IBAN: IT 12 K 02008 24406 000000514832 |
||||||
Parnaso Wellnesspakete
| Wellnesspaket für eine Woche | Ernährungsberatung + BIA | 170,00 |
|---|---|---|
| Scrub | ||
| Maniküre | ||
| Pediküre | ||
| Candle Massage | ||
| Gesichtsbehandlung | ||
| Wellnesspaket für zwei Wochen | Ernährungsberatung + personalisierte Diät | 320,00 |
| Scrub | ||
| 2 Maniküre | ||
| Pediküre | ||
| 2 Vierhändige Candle Massagen | ||
| TSP-Techniken + 2 Shiatsu | ||
| 2 Drainage Massagen | ||
| Gesichtsbehandlung |
Preisliste SPA Behandlungen 2012
| Gesichtskosmetikbehandlung | Gesichts-, Hals- und Dekolletemassage; | 25,00 |
|---|---|---|
| Augenmaske | 20,00 | |
| Gesichtsbehandlung (Akne, Couperose, Falten, ätherischen Ölen) | 50,00 | |
| Kosmetikpflege Hände & Füsse | Heilende Pediküre | 30,00 |
| Maniküre | 18,00 | |
| Haarentfernung | Wachsenthaarung - Beine ganz | 40,00 |
| Wachsenthaarung - Beine bis zum Knie | 30,00 | |
| Gesichtsdepilation | 10,00 | |
| Körperbehandlungen | Körperpeeling | 30,00 |
| Massagen | Verjugende Massage mit Honig | 70,00 |
| Reinigende Massage mit Ätherischen Ölen | 55,00 | |
| Cellulitis Massage | 60,00 | |
| Drainage Massagen | 60,00 | |
| Ganzkörper Massage/relax | 60,00 | |
| therapeutische Massage | 60,00 | |
| TUINA Massage | 60,00 | |
| MAITAI Massage | 60,00 | |
| SHIATSU Massage | 60,00 | |
| AYURVEDA Candle Massage | 60,00 | |
| Savonage: nährende und feuchtigkeitsspendende Behandlung | 40,00 | |
| Karitè Butter Massage | 60,00 | |
| Behandlungen | Lyophilisierte behandlungen: a) Jogurt/Pfirsich b) Kokosnuss c) Wassermelone d) Ananas |
50,00 |
| Gesicht und körper peeling behandlungen: a) Grüne Apfel/Luffa b) Aprikose Mikrosphären c) Erdbeere Mikrosphären d) Extrastarke Peeling mit vulkanischer Lava Mikrosphären |
45,00 | |
| Hot stone behandlung | 70,00 |

